E’ terminata la selezione della squadra che affronterà il secondo turno World Team Cup, contro Cuba e Polonia.
Scacchiera | Tit. | Giocatore | ELO |
---|---|---|---|
1 | GM | Dosi, Alberto | 2539 |
2 | SIM | Cremasco, Gianluca | 2469 |
3 | SIM | Poli, Giuseppe | 2456 |
4 | IM | Savoca, Alfredo | 2456 |
5 | IM | Ruggieri, Oliviero | 2446 |
6 | SIM | Boccia, Mattia Mario | 2432 |
7 | IM | Galliano, Giovanni | 2429 |
8 | IM | Lupini, Stefano | 2413 |
9 | CCM | Grammatica, Andrea | 2410 |
10 | CCM | Cirrincione, Giansalvo | 2402 |
11 | CCM | Puzone, Mario | 2401 |
12 | IM | Marchisotti, Mauro | 2398 |
13 | IM | Fabri, Luca | 2395 |
14 | CCM | Rombaldoni, Denis | 2391 |
15 | CCM | Giacchetti, Claudio | 2381 |
16 | SIM | Rezzuti, Vincenzo | 2378 |
17 | CCM | Trasciatti, Mirko | 2377 |
18 | CCM | Piacenti, Luigi | 2368 |
19 | CCM | Santorelli, Antonio | 2357 |
20 | CCM | Spagnoli, Eugenio Luis Emiliano | 2352 |
Capitano | CCM | Tramacere, Salvatore |
La Commissione Selezionatrice confida nel massimo impegno di tutta la squadra per la conquista dell’accesso alla Semifinale.
Claudio Cesetti
Renato Emanuelli Simoncini
Salvatore Tramacere
World Team Cup 2nd Round