TESSERATI 2023
Lista aggiornata al: 07/04/2023
Cognome | Nome | Codice ICCF | ELO ICCF | Titolo ICCF | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Alemanni | Marco | 240360 | 2233 | ||
Amico | Giuseppe | 242236 | 2250 | Under 14 | |
Amico | Rosario | 240500 | 2325 | IM | |
Annoni | Riccardo | 241836 | 2242 | CCE | |
Antei | Tiziano | 241317 | 0 | ||
Arbrile | Giuseppe | 240363 | 2330 | CCM | |
Arlotti | Giuseppe | 242394 | 0 | ||
Armani | Giuseppe | 249081 | 2366 | IM | |
Astegno | Roberto | 240163 | 2265 | ||
Audino | Marco | 240350 | 2047 | ||
Aulino | Giovanni | 241316 | 1646 | ||
Baldanzini | Sauro | 242384 | 0 | Associativa Ridotta | |
Baldassare | Stefano | 240796 | 2458 | ||
Baldini | Andrea | 240553 | 1406 | ||
Bartsch | Reinhard Andreas | 241736 | 2327 | IM | |
Bassoli | Paolo | 240104 | 2297 | ||
Battaglia | Gabriele | 242174 | 1621 | ||
Battaglia | Roberto | 241469 | 2245 | ||
Belletti | Luca | 241270 | 2396 | ||
Bellisario | Carlo | 241776 | 1332 | ||
Bencini | Elena | 240193 | 1754 | ||
Benedettini | Enrico | 241244 | 2088 | ||
Benetti | Paolo | 241393 | 2132 | ||
Berna | Stefano | 241410 | 1905 | ||
Bernardara | Enos | 242062 | 1123 | ||
Bertaggia | Andrea | 241790 | 2059 | ||
Bertaggia | Mirco | 241789 | 2110 | ||
Bertazzo | Tiziano | 240799 | 1863 | ||
Bertoli | Franco | 240672 | 1897 | ||
Besozzi | Ferdinando | 241289 | 2193 | ||
Bigando | Mauro | 240438 | 2046 | Sostenitore | |
Bignami | Paolo | 242318 | 1840 | ||
Billio | Maria Antonietta | 242386 | 0 | Donne | |
Boccia | Mattia Mario | 240680 | 2405 | SIM | |
Bonadè | Massimo | 242201 | 2372 | CCM | |
Bonaretti | Alberto | 240580 | 1748 | ||
Bondi | Andrea | 240975 | 2362 | CCM | |
Bonoldi | Fabio | 240380 | 2095 | ||
Borrelli | Salvatore | 241365 | 2274 | CCE | |
Borroni | Enrico | 240473 | 2339 | SIM | |
Bosetti | Roberto | 240584 | 1761 | ||
Bottin | Marco | 242392 | 1162 | Associativa Ridotta | |
Brancaleone | Sergio | 241227 | 1840 | ||
Breggia Bicchiere | Antonio | 241395 | 1906 | ||
Bruno | Guido | 242069 | 1255 | ||
Brusiani | Angelo | 240392 | 1866 | ||
Bussoli | Marco | 242266 | 2206 | CCE | |
Buzzi | Sandro | 242325 | 1345 | Associativa Ridotta | |
Cantelli | Alessandro | 241229 | 2310 | CCM | |
Cardelli | Gabriel | 240336 | 2372 | GM | |
Caressa | Marco | 240397 | 2279 | CCM | |
Carfora | Alfonso | 241502 | 1809 | ||
Carnehl | Christoph | 242389 | 0 | Associativa Ridotta | |
Carnemolla | Giampaolo | 241217 | 2065 | ||
Carolei | Alfonso | 241102 | 2374 | CCM | |
Caruso | Augusto | 241645 | 2370 | CCM | |
Casabona | Claudio | 240099 | 2579 | GM | |
Casella | Sergio | 240774 | 1561 | ||
Catozzi | Mauro | 240395 | 2301 | ||
Cavalcanti | Bruno | 241637 | 2301 | CCM | |
Ce' | Saverio | 241547 | 1879 | Over 80 | |
Celestini | Mauro | 240463 | 2308 | CCM | |
Cerretini | Paolo | 242402 | 0 | Associativa Ridotta | |
Cesaro | Michele | 240753 | 1900 | ||
Chiesa | Marcello | 240155 | 2296 | Benemerito | |
Cianciullo | Piergiorgio | 242376 | 0 | Associativa Ridotta | |
Ciciotti | Augusto Walter | 241166 | 2437 | IM | |
Cipolla | Andrea | 241713 | 2251 | ||
Cipressi | Nicola | 240646 | 2351 | CCM | |
Cirrito | Massimo | 242149 | 1864 | ||
Colazingari | Davide | 240674 | 1776 | ||
Collobiano | Alberto | 240674 | 1776 | ||
Colombo | Fabio | 241046 | 2117 | ||
Colotti | Cinzia | 242134 | 2277 | CCE | Donne |
Compagnone | Gaetano | 241075 | 2350 | IM | |
Corradini | Romeo | 242334 | 2002 | ||
Cortese | Augusto | 241548 | 2118 | ||
Cortigiani | Mario | 241252 | 2241 | Over 80 | |
Costa | Fabrizio | 240514 | 2188 | ||
Costa | Michele Rocco | 242126 | 2053 | ||
Covini | Carlo | 242247 | 0 | ||
Crapulli | Giuseppe | 241757 | 2223 | ||
Cremasco | Gianluca | 241067 | 2471 | SIM | |
Crielesi | Guerrino | 241806 | 2457 | SIM | |
Cuccumini | Vittorio | 241376 | 1906 | CCE | |
Cunati | Valerio | 242377 | 1532 | ||
D'Adamo | Ettore | 240139 | 2557 | GM | |
D'Agostino | Gabriele | 242203 | 2296 | ||
De Bari | Vito | 241109 | 2457 | IM | |
De Carolis | Massimo | 240176 | 2501 | GM | |
De Cesare | Gianluca | 242288 | 1640 | ||
De Filippis | Francesco | 241016 | 2414 | IM | |
De Lillo | Michele | 241120 | 2274 | CCM | Sostenitore |
De Zio | Giacomo Antonio Italo | 242354 | 1287 | ||
Del Giudice | Fabio | 242371 | 1796 | Sostenitore | |
Del Lungo | Paolo | 242371 | 1796 | ||
Del Monaco | Andrea | 241557 | 2336 | CCM | |
Del Vasto | Catello | 240263 | 2328 | CCM | |
Di Muro | Luigi | 242130 | 2309 | CCE | |
Di Peco | Diego | 249207 | 2194 | CCE | |
Di Pruzzo | Maria Laura | 242378 | 0 | Donne | |
Dosi | Alberto | 240952 | 2537 | GM | |
Ducci | Roberto | 241334 | 2343 | CCM | |
Dugo | Ivanhoe | 241253 | 2164 | ||
Enricci | Juan Andres | 249243 | 2439 | IM | |
Evangelisti | Massimo | 240815 | 1332 | Sostenitore | |
Fabri | Luca | 249163 | 2391 | IM | |
Finocchiaro | Fabio | 240090 | 2565 | GM | |
Francescone | Giovanni | 241328 | 2333 | CCM | |
Franchina | Valerio | 242004 | 1836 | Over 80 | |
Gagliardi | Virgilio | 240991 | 2344 | CCM | |
Galliano | Giovanni | 241406 | 2426 | IM | |
Gallo | Carlo | 241462 | 2058 | ||
Gatterer | Florian | 241366 | 2425 | IM | |
Gatto | Claudio | 240111 | 2210 | SIM | Sostenitore |
Gazzola | Roberto | 242204 | 2145 | ||
Gervasi | Giancarlo | 241833 | 2336 | ||
Ghidini | Roberto | 242192 | 2195 | ||
Giacchetti | Claudio | 241123 | 2375 | CCM | |
Giani | Giordano | 242344 | 1508 | Sostenitore | |
Giannetto | Salvatore | 241048 | 2350 | CCM | |
Giobbi | Costantino | 249120 | 2039 | Sostenitore | |
Goitre | Fabrizio | 249222 | 1925 | ||
Granata | Gregorio Maria | 242005 | 1882 | Sostenitore | |
Grech | Gerlando | 240721 | 1515 | ||
Gueci | Alberto | 241206 | 2473 | SIM | |
Gueci | Riccardo | 241541 | 2366 | CCM | |
Guerra | Renzo | 241200 | 2296 | CCM | |
Guerrini | Donato | 240311 | 2267 | CCM | Sostenitore |
Guidi | Marco | 241755 | 0 | ||
Gullotto | Vincenzo | 240824 | 2293 | CCM | |
Iacobelli | Oreste | 242373 | 0 | ||
Iacomi | Sergio | 241526 | 2336 | CCM | |
Iaselli | Michele | 241028 | 2278 | CCE | |
La Tanza | Emmanuele | 241540 | 2010 | Sostenitore | |
La Valle | Lorenzo | 241256 | 2294 | CCM | |
Laghetti | Gaetano | 241274 | 2471 | SIM | |
Landolfi | Franco | 240271 | 2372 | ||
Larghi | Gianni | 240781 | 2128 | Over 80 | |
Latronico | Nicola | 249249 | 2431 | SIM | |
Lattarulo | Aroldo | 242366 | 2048 | ||
Leone | Federico | 240396 | 2264 | ||
Limoli | Patrizia | 241137 | 1502 | Donne | |
Lo Nigro | Filippo | 240994 | 2226 | ||
Lopizzo | Federico | 242412 | 0 | Associativa Ridotta | |
Lupini | Stefano | 240378 | 2406 | IM | |
Lupo | Alfredo | 249224 | 2177 | IM | |
Maioriello | Graziano | 240260 | 2184 | ||
Malori | Marcello | 241043 | 1436 | ||
Mangiafico | Salvatore | 242313 | 2117 | ||
Mangiarotti | Maurizio | 242315 | 2252 | ||
Manzo | Andrea | 241224 | 2400 | IM | |
Marchisotti | Mauro | 240419 | 2400 | IM | |
Marcuzzo | Giorgio | 249181 | 2281 | CCM | |
Martucci | Massimo | 241921 | 2338 | CCM | |
Marturano | Marco | 241179 | 2145 | CCE | |
Masetti | Franco | 240541 | 2125 | Sostenitore | |
Massimini Gerbino | Massimiliano | 241151 | 2335 | CCE | |
Mastrojeni | Giovanni | 240416 | 2267 | Sostenitore | |
Meneghetti | Juri | 241405 | 1680 | ||
Milani | Oscar | 241175 | 2274 | CCE | |
Mileto | Gabriele | 241892 | 2361 | CCM | |
Misericordia | Antonio | 242380 | 0 | Associativa Ridotta | |
Mola | Carlo | 240586 | 2115 | Sostenitore | |
Monteleone | Antonio | 240286 | 2358 | ||
Montella | Salvatore | 240927 | 2355 | CCM | |
Monteverde | Italo | 240654 | 2113 | Over 80 | |
Morano | Roberto Ciriaco | 240691 | 2091 | ||
Mosconi | Tiziano | 241425 | 2504 | SIM | Sostenitore |
Musso | Giorgio | 241001 | 2343 | CCM | |
Necchi | Sandro | 241867 | 2398 | CCM | |
Nikolajevic | Tihomir | 242128 | 1962 | ||
Nucci | Luciano | 240393 | 2125 | ||
Oldrati | Pietro | 240834 | 1839 | ||
Olivotto | Livio | 240544 | 2546 | SIM | Sostenitore |
Orlando | Emanuele | 241888 | 2058 | ||
Ottolini | Graziano | 240534 | 2264 | CCM | |
Pacchiarini | Marco | 240475 | 2412 | IM | Benemerito |
Paccione | Patrizio | 241051 | 1711 | ||
Palladino | Mario | 241192 | 2307 | CCM | |
Pannullo | Pierpaolo | 241918 | 2220 | Sostenitore | |
Parente | Massimo | 241041 | 1325 | ||
Parisi | Cosimo | 240751 | 2206 | CCE | |
Parisi | Gianmario | 241302 | 2359 | CCM | |
Pasini | Nicolò | 242405 | 0 | Associativa Ridotta | |
Passarelli | Salvatore | 242190 | 1390 | ||
Pasta | Pietro | 241115 | 2146 | ||
Pavoni | Flavio | 240281 | 2343 | IM | |
Pellegrinon | Fausto | 249117 | 2123 | CCE | |
Peracco | Marcello | 249230 | 2362 | ||
Perati | Dritan | 242417 | 0 | ||
Perina | Giuseppe | 241044 | 2305 | CCM | |
Perini | Giampaolo | 249266 | 2196 | CCE | |
Perna | Vincenzo | 242382 | 0 | Associativa Ridotta | |
Petrillo | Michele | 240297 | 2346 | IM | |
Petruzzelli | Raffaele | 249077 | 1972 | ||
Piacenti | Luigi | 241799 | 2362 | CCM | |
Piaggesi | Franco | 242167 | 2350 | CCM | |
Piantedosi | Francesco | 241189 | 2242 | CCE | |
Piccirilli | Fabrizio | 249139 | 2406 | IM | |
Pietrocola | Roberto | 249007 | 2330 | CCM | |
Pigozzi | Maurizio | 242158 | 2134 | Sostenitore | |
Pivirotto | Filiberto | 249078 | 1753 | Sostenitore | |
Platino | Maurizio | 241094 | 2360 | CCM | |
Poli | Giuseppe | 240191 | 2453 | SIM | |
Pomante | Sergio | 242133 | 2156 | ||
Prencipe | Gaetano Antonio | 241382 | 2271 | CCE | |
Pulghè | Paolo | 249195 | 2294 | CCE | |
Puzone | Mario | 240931 | 2400 | CCM | Over 80 |
Querci | Alessandro | 249253 | 2302 | ||
Querci | Edoardo | 242408 | 0 | ||
Rezzuti | Vincenzo | 240341 | 2381 | SIM | |
Rita | Giacomo | 242044 | 2396 | CCM | |
Rocca | Pietro | 240967 | 2216 | ||
Rodolfo Masera | Giovanni Luca | 241220 | 2182 | ||
Rombaldoni | Denis | 241718 | 2389 | CCM | |
Romualdi | Roberto | 240919 | 1832 | ||
Roncova | Gabriela | 242205 | 1570 | Donne | |
Rossi | Francesco | 242095 | 2103 | ||
Rotelli | Marco | 242184 | 2249 | CCE | |
Ruggeri Laderchi | Giorgio | 240894 | 2434 | SIM | Sostenitore |
Ruggieri | Oliviero | 249158 | 2452 | IM | |
Sabbatini | Giuseppe | 249203 | 1868 | ||
Sacripanti | Giancarlo | 240949 | 2328 | CCM | Sostenitore |
Salati | Paolo | 249003 | 2341 | CCM | Sostenitore |
Sampieri | Maurizio | 240157 | 2353 | SIM | |
Santorelli | Antonio | 240892 | 2361 | CCM | Sostenitore |
Sardella | Antonio | 240683 | 2278 | CCM | |
Savoca | Alfredo | 249191 | 2458 | IM | |
Scaffidi | Francesco | 249192 | 2241 | CCE | |
Scaramuzzo | Giancarlo | 240259 | 1755 | ||
Scarani | Antonio | 240407 | 2127 | ||
Schiappacasse | Marcello | 240484 | 2477 | ||
Schilleci | Calogero | 240775 | 1800 | ||
Scuderi | David | 241091 | 2291 | CCE | |
Sempio | Santino | 241842 | 2128 | ||
Senzacqua | Fabrizio | 241145 | 1889 | ||
Serrajotto | Marino | 241033 | 1914 | ||
Sgarito | Carmelo | 241343 | 2283 | CCE | |
Sirotti | Claudio | 240523 | 2133 | ||
Sorbi | Luca | 241712 | 2284 | CCE | |
Spagnoli | Eugenio Luis Emiliano | 21163 | 2352 | CCM | |
Sparnacini | Stefano | 240652 | 2102 | ||
Spina | Santo Daniele | 240331 | 2252 | ||
Spinelli | Carmelo | 242338 | 1870 | ||
Stipani | Leontino | 242127 | 1984 | ||
Sulit | Froilan Jr. | 241724 | 2270 | CCE | |
Szanto | Andrea | 241448 | 2132 | ||
Taglione | Giuseppe | 241299 | 0 | Benemerito | |
Terenzi | Flavio | 242154 | 2169 | ||
Terminali | Giorgio | 249124 | 1899 | Sostenitore | |
Tinjacà | Luz Marina | 241963 | 0 | Donne | |
Tornaboni | Claudio | 241821 | 2122 | ||
Tozzi | Tullio | 240732 | 2066 | ||
Tramacere | Salvatore | 240329 | 2306 | CCM | |
Tranquilli | Marco | 242261 | 2006 | ||
Trasciatti | Mirko | 241786 | 2380 | CCM | |
Tricerri | Pierino | 241400 | 1294 | ||
Vaccarella | Cristiano | 241828 | 1996 | ||
Valdettaro | Nicolò | 242100 | 2288 | CCE | |
Vassia | Elio | 249221 | 2600 | GM | |
Versili | Mario | 240858 | 2293 | SIM | |
Visconti | Marco | 241209 | 2026 | ||
Visigalli | Cesare | 241531 | 2167 | CCE | |
Visintin | Roberto | 241022 | 2333 | ||
Viviani | Enrico | 241325 | 2256 | CCE | |
Voliani | Mauro | 249197 | 2389 | IM | |
Zaccaria | Vincenzo | 241247 | 2258 | CCE | |
Zazzeri | Massimo | 241333 | 2083 | ||
Zocchia | Luciano | 242257 | 1773 |
Match amichevole a squadre nazionali: Italia – Germania, superate le 50...