TESSERATI 2023
Lista aggiornata al: 01/01/2023
Cognome | Nome | Codice ICCF | ELO ICCF | Titolo ICCF | Tipologia |
---|---|---|---|---|---|
Alemanni | Marco | 240360 | 2232 | ||
Amico | Giuseppe | 242236 | 2250 | Under 14 | |
Arlotti | Giuseppe | 242394 | 0 | ||
Armani | Giuseppe | 249081 | 2355 | IM | |
Aulino | Giovanni | 241316 | 1653 | ||
Baldanzini | Sauro | 242384 | 0 | Associativa Ridotta | |
Battaglia | Gabriele | 242064 | 0 | ||
Belletti | Luca | 241270 | 2396 | ||
Bellisario | Carlo | 241776 | 1311 | ||
Benedettini | Enrico | 241244 | 2083 | ||
Benetti | Paolo | 241393 | 2114 | ||
Berna | Stefano | 241410 | 1953 | ||
Bertaggia | Andrea | 241790 | 2059 | ||
Bertaggia | Mirco | 241789 | 2101 | ||
Bertazzo | Tiziano | 240799 | 1863 | ||
Bigando | Mauro | 240438 | 2059 | Sostenitore | |
Bignami | Paolo | 242318 | 1852 | ||
Billio | Maria Antonietta | 242386 | 0 | Donne | |
Bonadè | Massimo | 242201 | 2373 | CCM | |
Bonoldi | Fabio | 240380 | 2094 | ||
Bosetti | Roberto | 240584 | 1778 | ||
Bottin | Marco | 242392 | 0 | Associativa Ridotta | |
Brancaleone | Sergio | 241227 | 1845 | ||
Brusiani | Angelo | 240392 | 1836 | ||
Buzzi | Sandro | 242325 | 0 | Associativa Ridotta | |
Cantelli | Alessandro | 241229 | 2309 | CCM | |
Caressa | Marco | 240397 | 2281 | CCM | |
Carnehl | Christoph | 242389 | 0 | Associativa Ridotta | |
Carnemolla | Giampaolo | 241217 | 2063 | ||
Carolei | Alfonso | 241102 | 2374 | CCM | |
Casella | Sergio | 240774 | 1557 | ||
Catozzi | Mauro | 240395 | 2297 | ||
Celestini | Mauro | 240463 | 2308 | CCM | |
Cesaro | Michele | 240753 | 1896 | ||
Chiesa | Marcello | 240155 | 2296 | Benemerito | |
Cianciullo | Piergiorgio | 242376 | 0 | Associativa Ridotta | |
Cipressi | Nicola | 240646 | 2345 | CCM | |
Collobiano | Alberto | 240674 | 1776 | ||
Colombo | Fabio | 241046 | 2114 | ||
Colotti | Cinzia | 242134 | 2268 | CCE | Donne |
Compagnone | Gaetano | 241075 | 2345 | IM | |
Corradini | Romeo | 242334 | 1938 | ||
Cortese | Augusto | 241548 | 2118 | ||
Cortigiani | Mario | 241252 | 2242 | Over 80 | |
Covini | Carlo | 242247 | 0 | ||
Crapulli | Giuseppe | 241757 | 2220 | ||
Cremasco | Gianluca | 241067 | 2470 | SIM | |
Crielesi | Guerrino | 241806 | 2458 | SIM | |
Cunati | Valerio | 242377 | 0 | ||
D'Agostino | Gabriele | 242203 | 2292 | ||
De Carolis | Massimo | 240176 | 2501 | GM | |
De Cesare | Gianluca | 242288 | 1650 | ||
De Filippis | Francesco | 241016 | 2416 | IM | |
De Zio | Giacomo Antonio Italo | 242354 | 0 | ||
Del Lungo | Paolo | 242371 | 1692 | ||
Di Muro | Luigi | 242130 | 2301 | CCE | |
Di Peco | Diego | 249207 | 2159 | CCE | |
Di Pruzzo | Maria Laura | 242378 | 0 | Donne | |
Dosi | Alberto | 240952 | 2539 | GM | |
Ducci | Roberto | 241334 | 2345 | CCM | |
Dugo | Ivanhoe | 241253 | 2162 | ||
Enricci | Juan Andres | 249243 | 2439 | IM | |
Evangelisti | Massimo | 240815 | 1339 | Sostenitore | |
Finocchiaro | Fabio | 240090 | 2566 | GM | |
Francescone | Giovanni | 241328 | 2334 | CCM | |
Gagliardi | Virgilio | 240991 | 2338 | CCM | |
Gallo | Carlo | 241462 | 2058 | ||
Gatterer | Florian | 241366 | 2426 | IM | |
Gatto | Claudio | 240111 | 2216 | SIM | Sostenitore |
Gervasi | Giancarlo | 241833 | 2336 | ||
Giannetto | Salvatore | 241048 | 2348 | CCM | |
Goitre | Fabrizio | 249222 | 1925 | ||
Granata | Gregorio Maria | 242005 | 1882 | Sostenitore | |
Gueci | Riccardo | 241541 | 2366 | CCM | |
Gullotto | Vincenzo | 240824 | 2291 | CCE | |
La Tanza | Emmanuele | 241540 | 2010 | Sostenitore | |
La Valle | Lorenzo | 241256 | 2287 | CCM | |
Laghetti | Gaetano | 241274 | 2478 | SIM | |
Limoli | Patrizia | 241137 | 1502 | Donne | |
Lupini | Stefano | 240378 | 2413 | IM | |
Maioriello | Graziano | 240260 | 2146 | ||
Mangiarotti | Maurizio | 242315 | 2207 | ||
Manzo | Andrea | 241224 | 2400 | IM | |
Marchisotti | Mauro | 240419 | 2398 | IM | |
Marcuzzo | Giorgio | 249181 | 2266 | CCE | |
Martucci | Massimo | 241921 | 2337 | CCM | |
Marturano | Marco | 241179 | 2134 | CCE | |
Massimini Gerbino | Massimiliano | 241151 | 2318 | CCE | |
Mastrojeni | Giovanni | 240416 | 2267 | Sostenitore | |
Meneghetti | Juri | 241405 | 1680 | ||
Milani | Oscar | 241175 | 2268 | CCE | |
Mileto | Gabriele | 241892 | 2362 | CCM | |
Misericordia | Antonio | 242380 | 0 | Associativa Ridotta | |
Mola | Carlo | 240586 | 2112 | Sostenitore | |
Montella | Salvatore | 240927 | 2355 | CCM | |
Monteverde | Italo | 240654 | 2102 | Over 80 | |
Mosconi | Tiziano | 241425 | 2504 | SIM | Sostenitore |
Nikolajevic | Tihomir | 242128 | 1968 | ||
Nucci | Luciano | 240393 | 2114 | ||
Orlando | Emanuele | 241888 | 2049 | ||
Pacchiarini | Marco | 240475 | 2412 | IM | Benemerito |
Paccione | Patrizio | 241051 | 1685 | ||
Palladino | Mario | 241192 | 2273 | CCM | |
Pannullo | Pierpaolo | 241918 | 2220 | Sostenitore | |
Parente | Massimo | 241041 | 1338 | ||
Parisi | Cosimo | 240751 | 2213 | CCE | |
Pasta | Pietro | 241115 | 2137 | ||
Pavoni | Flavio | 240281 | 2335 | IM | |
Perina | Giuseppe | 241044 | 2307 | CCM | |
Perna | Vincenzo | 242382 | 0 | Associativa Ridotta | |
Petrillo | Michele | 240297 | 2346 | IM | |
Petruzzelli | Raffaele | 249077 | 1968 | ||
Piacenti | Luigi | 241799 | 2361 | CCM | |
Piaggesi | Franco | 242167 | 2328 | CCE | |
Piccirilli | Fabrizio | 249139 | 2403 | IM | |
Pietrocola | Roberto | 249007 | 2325 | CCM | |
Pigozzi | Maurizio | 242158 | 2129 | Sostenitore | |
Pivirotto | Filiberto | 249078 | 1746 | Sostenitore | |
Poli | Giuseppe | 240191 | 2455 | SIM | |
Pomante | Sergio | 242133 | 2131 | ||
Prencipe | Gaetano Antonio | 241382 | 2264 | CCE | |
Rezzuti | Vincenzo | 240341 | 2381 | SIM | |
Rita | Giacomo | 242044 | 2385 | CCM | |
Rocca | Pietro | 240967 | 2216 | ||
Rodolfo Masera | Giovanni | 241220 | 2182 | ||
Rotelli | Marco | 242184 | 2264 | CCE | |
Ruggeri Laderchi | Giorgio | 240894 | 2439 | SIM | Sostenitore |
Ruggieri | Oliviero | 249158 | 2452 | IM | |
Sabbatini | Giuseppe | 249203 | 1870 | ||
Sacripanti | Giancarlo | 240949 | 2328 | CCM | Sostenitore |
Salati | Paolo | 249003 | 2340 | CCM | Sostenitore |
Santorelli | Antonio | 240892 | 2360 | CCM | Sostenitore |
Sardella | Antonio | 240683 | 2279 | CCM | |
Savoca | Alfredo | 249191 | 2458 | IM | |
Scaramuzzo | Giancarlo | 240259 | 1800 | ||
Schiappacasse | Marcello | 240484 | 2477 | ||
Schilleci | Calogero | 240775 | 1794 | ||
Senzacqua | Fabrizio | 241145 | 1951 | ||
Serrajotto | Marino | 241033 | 1924 | ||
Sirotti | Claudio | 240523 | 2132 | ||
Spagnoli | Eugenio Luis Emiliano | 21163 | 2352 | CCM | |
Spinelli | Carmelo | 242338 | 1872 | ||
Szanto | Andrea | 241448 | 2132 | ||
Taglione | Giuseppe | 241299 | 0 | Benemerito | |
Terminali | Giorgio | 249124 | 1916 | Sostenitore | |
Tornaboni | Claudio | 241821 | 2124 | ||
Tozzi | Tullio | 240732 | 2061 | ||
Tramacere | Salvatore | 240329 | 2303 | CCM | |
Tranquilli | Marco | 242261 | 1949 | ||
Tricerri | Pierino | 241400 | 1308 | ||
Valdettaro | Nicolò | 242100 | 2288 | CCE | |
Visigalli | Cesare | 241531 | 2175 | CCE | |
Visintin | Roberto | 241022 | 2333 | ||
Voliani | Mauro | 249197 | 2389 | IM | |
Zaccaria | Vincenzo | 241247 | 2265 | CCE | |
Zazzeri | Massimo | 241333 | 2081 | ||
Zocchia | Luciano | 242257 | 1754 |
Corso di alfabetizzazione metodo Alpha-Chess