Anche quest’anno tutti i Preliminari del 46 Campionato del Mondo inizieranno lo stesso giorno e soltanto una volta nel corso dell’anno.
Sarà possibile iscriversi entro il 6 febbraio 2022 sul sito ICCF all’indirizzo https://www.iccf.com/EventAnnouncement.aspx?id=96309 ed il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere fatto all’ICCF (tramite PayPal) oppure all’ASIGC (carta di credito, bonifico bancario, PayPal, conto corrente postale) con le consuete modalità.
I Preliminari inizieranno il 20 marzo 2022.
In linea generale, ogni sezione dei Preliminari sarà composta di 13 giocatori, con la possibilità di formare sezioni di 15 o 17 giocatori (o 11 giocatori) qualora necessario. Se il numero delle iscrizioni non sarà un multiplo di 13, 15 o 17, saranno ammessi i giocatori con l’elo più alto che hanno richiesto la partecipazione in base al punto 1.2.1.1.(4) dell’Appendice al Regolamento ICCF e cioè giocatori con elo maggiore di 2400.
I giocatori potranno iscriversi ad una sola sezione, tuttavia verranno accettate le iscrizioni a più di una sezione qualora questo sia indispensabile per completare le sezioni.
Sono ammessi:
- i giocatori che hanno ottenuto il 40 % in un precedente, o in corso, torneo dei Candidati, senza essersi qualificati per il torneo superiore;
- i giocatori che hanno ottenuto il 50 % in una precedente, o in corso, Semifinale, senza essersi qualificati per il torneo superiore;
- i giocatori che hanno ottenuto il terzo o quarto posto in un precedente, o in corso, Preliminare, o hanno ottenuto il 60 %, senza essersi qualificati per il torneo superiore;
- i vincitori dei tornei Mondiali di classe M;
- i giocatori che hanno ottenuto il 50 % nelle Finali di Coppa del Mondo;
- i giocatori che hanno ottenuto il 50 % nel Campionato Europeo con un elo medio di 2451 o superiore;
- i giocatori che hanno ottenuto il terzo o quarto posto o hanno ottenuto il 60 % nel Campionato Europeo con un elo medio di 2450 o inferiore;
- i giocatori, nominati dall’ASIGC, che hanno un elo minore di 2400 (fixed o unfixed);
- i Maestri Internazionali con elo superiore a 2300 (*);
- i Senior International Master con elo superiore a 2250 (*);
- i giocatori con il titolo di Grande Maestro;
- i giocatori con un elo superiore a 2500.
(*) l’ELO si riferisce a qualsiasi rating list pubblicata nell’ultimo anno.
Giocatori Nominati dall’ASIGC (sprovvisti di diritto proprio)
Per il 2022, saranno ammessi ai Preliminari del Campionato del Mondo, in rappresentanza dell’ASIGC, tre giocatori sprovvisti di diritto proprio:
- il giocatore che ha ottenuto il miglior risultato negli ultimi quattro Campionati Italiani Assoluti conclusi (Finale);
- i due giocatori con il miglior ELO ICCF. I citati tre giocatori saranno ammessi ai “Preliminaries” se hanno un ELO ICCF inferiore a 2400.
Per formare le relative graduatorie, valgono le solite regole di massima:
- qualora non vi siano richieste per uno dei due gruppi, il posto sarà attribuito ad un giocatore dell’altro gruppo;
- eventuali posti saranno attribuiti ai giocatori che hanno già usufruito di inviti ASIGC soltanto dopo aver soddisfatto chi (anche di altro gruppo) non ne ha usufruito negli ultimi cinque anni (1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021).
Le richieste per i tre posti ASIGC 2021 dovranno pervenire agli indirizzi: luz_marina@iol.it alberto.dosi@assitecapiacenza.it marco.caressa@tiscali.it improrogabilmente entro il 31 gennaio 2022, indicando la o le categorie per cui si vuole concorrere, e (nel caso si concorra per il gruppo “a”) il relativo risultato ottenuto. Non inviare quote; dovranno versarle, successivamente, solo i tre giocatori che otterranno i posti ASIGC.
Giocatori Qualificati
Ricordiamo che il diritto di partecipazione si estingue trascorsi 3 anni dalla conclusione del torneo (vedi colonna di destra).
Full qualification
ID | Player | Fed. | Ground | F/H | Expirat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
241880 | Albertini, Luca | ITA | PR | 2017 1.1.1.d from WS/M/638 | Full | 21/12/2021 |
241504 | Bellegotti, Giorgio | ITA | PR | 2017 1.1.1.e from World Cup 20 | Full | 16/12/2023 |
241368 | Benedetto, Davide | ITA | PR | 2019 1.1.1.d from WS/M/744 | Full | 22/07/2024 |
241365 | Borrelli, Salvatore | ITA | PR | 2019 1.1.1.d from WS/M/743 | Full | 23/05/2024 |
241571 | Ciani, Daniele | ITA | PR | 2018 1.1.1.d from WS/M/694 | Full | 01/06/2022 |
241571 | Ciani, Daniele | ITA | PR | 2018 1.1.1.d from WS/M/718 | Full | 21/08/2022 |
241571 | Ciani, Daniele | ITA | PR | 2018 1.1.1.d from WS/M/709 | Full | 26/09/2022 |
241356 | Delizia, Costantino | ITA | PR | 2017 1.1.1.g from EU/C71/final | Full | 23/09/2022 |
241206 | Gueci, Alberto | ITA | PR | 2017 1.1.1.b from WCCC41SF03 | Full | 15/02/2022 |
241200 | Guerra, Renzo | ITA | PR | 2020 1.1.1.c from WCCC44PR04 | Full | 02/09/2024 |
241526 | Iacomi, Sergio | ITA | PR | 2020 1.1.1.c from WCCC44PR06 | Full | 03/10/2024 |
241274 | Laghetti, Gaetano | ITA | PR | 2017 1.1.1.b from WCCC41SF04 | Full | 03/12/2022 |
241274 | Laghetti, Gaetano | ITA | PR | 2018 1.1.1.b from WCCC42SF01 | Full | 12/04/2023 |
241274 | Laghetti, Gaetano | ITA | PR | 2019 1.1.1.b from WCCC43SF07 | Full | EOT+3y |
249249 | Latronico, Nicola | ITA | PR | 2016 1.1.1.b from WCCC40SF05 | Full | 31/01/2022 |
240378 | Lupini, Stefano | ITA | PR | 2018 1.1.1.b from WCCC42SF07 | Full | 04/08/2023 |
249224 | Lupo, Alfredo | ITA | PR | 2018 1.1.1.c from WCCC42PR04 | Full | 02/11/2023 |
241192 | Palladino, Mario | ITA | PR | 2019 1.1.1.c from WCCC43PR04 | Full | 16/10/2023 |
241192 | Palladino, Mario | ITA | PR | 2020 1.1.1.d from WS/M/752 | Full | 23/01/2024 |
241192 | Palladino, Mario | ITA | PR | 2020 1.1.1.d from WS/M/786 | Full | 29/10/2024 |
241192 | Palladino, Mario | ITA | PR | 2020 1.1.1.d from WS/M/774 | Full | 29/11/2024 |
241192 | Palladino, Mario | ITA | PR | 2020 1.1.1.d from WS/M/776 | Full | EOT+3y |
240191 | Poli, Giuseppe | ITA | PR | 2018 1.1.1.b from WCCC42SF04 | Full | 24/10/2024 |
240894 | Ruggeri Laderchi, Giorgio | ITA | PR | 2017 1.1.1.b from WCCC41SF02 | Full | 26/10/2022 |
Half qualification
ID | Player | Fed. | Ground | F/H | Expirat. | |
---|---|---|---|---|---|---|
241180 | Antonone, Riccardo | ITA | PR | 2010 1.1.2.a from WS/M/246 | Half | 31/12/2023 |
249081 | Armani, Giuseppe | ITA | PR | 2016 1.1.2.a from WS/M/602 | Half | 31/12/2023 |
240796 | Baldassare, Stefano | ITA | PR | 2015 1.1.2.a from WT/M/1106 | Half | EOT+3y |
241797 | Brunori, Valerio | ITA | PR | 2019 1.1.2.a from WS/M/744 | Half | 22/07/2024 |
249102 | Caldieri, Romolo | ITA | PR | 2006 1.1.2.a from WT/M/1064 | Half | 31/12/2023 |
241229 | Cantelli, Alessandro | ITA | PR | 2011 1.1.2.a from WS/M/335 | Half | 31/12/2023 |
241071 | Carnevale, Roberto | ITA | PR | 2012 1.1.2.a from WS/M/380 | Half | 31/12/2023 |
241645 | Caruso, Augusto | ITA | PR | 2015 1.1.2.a from WS/M/553 | Half | 31/12/2023 |
241571 | Ciani, Daniele | ITA | PR | 2019 1.1.2.a from WS/M/741 | Half | EOT+3y |
241166 | Ciciotti, Augusto Walter | ITA | PR | 2010 1.1.2.a from WS/M/251 | Half | 31/12/2023 |
240977 | Di Marino, Maurizio | ITA | PR | 2015 1.1.2.a from WS/M/525 | Half | 31/12/2023 |
241422 | Grossi, Roberto | ITA | PR | 2016 1.1.2.a from WS/M/578 | Half | 31/12/2023 |
241200 | Guerra, Renzo | ITA | PR | 2017 1.1.2.a from WS/M/628 | Half | 31/12/2023 |
241028 | Iaselli, Michele | ITA | PR | 2017 1.1.2.a from WS/M/630 | Half | 31/12/2023 |
40091 | Maes, Jacques | ITA | PR | 2007 1.1.2.a from WT/M/1070 | Half | 31/12/2023 |
240419 | Marchisotti, Mauro | ITA | PR | 2010 1.1.2.a from WS/M/265 | Half | 31/12/2023 |
249181 | Marcuzzo, Giorgio | ITA | PR | 2020 1.1.2.a from WS/M/756 | Half | 21/01/2024 |
240670 | Modestino, Marco | ITA | PR | 2019 1.1.2.a from WS/M/747 | Half | 30/08/2024 |
249270 | Petrelli, Carmelo | ITA | PR | 2007 1.1.2.a from WS/M/113 | Half | 31/12/2023 |
214094 | Platino, Maurizio | ITA | PR | 2013 1.1.2.a from WS/M/461 | Half | 31/12/2023 |
249253 | Querci, Alessandro | ITA | PR | 2011 1.1.2.a from WS/M/323 | Half | 31/12/2023 |
241182 | Rosso, Pier Andrea | ITA | PR | 2008 1.1.2.a from WS/M/164 | Half | 31/12/2023 |
240949 | Sacripanti, Giancarlo | ITA | PR | 2007 1.1.2.a from EM/M/321 | Half | 31/12/2023 |
241786 | Trasciatti, Mirko | ITA | PR | 2018 1.1.2.a from WS/M/687 | Half | 31/12/2023 |
Corso di alfabetizzazione metodo Alpha-Chess