Edizione | Anno di partenza | Anno di fine | Vincitore/i |
---|---|---|---|
72° | 13/02/2022 | in corso | |
71° | 02/14/2021 | 22/03/2022 | Sandro NECCHI |
70° | 02/09/2020 | 15/04/2022 | Florian GATTERER |
69° | 01/26/2019 | 04/12/2020 | Florian GATTERER |
68° | 04/01/2018 | 16/03/2020 | Gaetano LAGHETTI |
67° | 04/10/2017 | 27/09/2019 | Tiziano MOSCONI |
66° | 05/01/2016 | 04/10/2017 | Tiziano MOSCONI |
65° | 04/01/2015 | 15/08/2017 | Tiziano MOSCONI |
64° | 03/17/2014 | 27/09/2015 | Giorgio BAIOCCHI |
63° | 03/31/2013 | 01/12/2014 | Dino SECCHI |
62° | 02/01/2012 | 14/11/2013 | Gianluca CREMASCO |
61° | 02/01/2011 | 10/06/2013 | Eros RICCIO |
60° | 06/15/2010 | 29/06/2013 | Mauro PETROLO |
59° | 03/15/2009 | 19/11/2011 | Mauro PETROLO |
58° | 03/15/2008 | 20/07/2010 | Mauro PETROLO |
57° | 04/01/2007 | 18/04/2009 | Eros RICCIO |
56° | 02/01/2006 | 19/11/2008 | Francesco DE FILIPPIS |
55° | 04/01/2005 | 21/06/2007 | Alberto DOSI |
54° | 02/01/2004 | 10/09/2006 | Eros RICCIO |
53° | 02/01/2003 | 01/01/2006 | Riccardo MARINI |
52° | 02/01/2002 | 2004 | Stefano MONCHER |
51° | 03/01/2001 | 2003 | Enrico BORRONI |
50° | 02/01/2000 | 2002 | Gianfranco MASSETTI |
49° | 02/01/1999 | 2001 | Giampietro CALZOLARI |
48° | 02/01/1998 | 2000 | Elio VASSIA |
47° | 02/01/1997 | 1999 | Michele PETRILLO |
46° | 02/01/1996 | 1998 | Giorgio Luigi GRASSO |
45° | 02/01/1995 | 1997 | Giampietro CALZOLARI |
44° | 02/01/1994 | 1996 | Michele PETRILLO |
43° | 02/01/1993 | 1995 | Alberto Eraldo COLOMBO |
42° | 02/01/1992 | 1994 | Adolfo SONZOGNO |
41° | 02/01/1991 | 1993 | Angelo PELUSO |
40° | 02/01/1990 | 1992 | Giampiero DAVID |
39° | 02/01/1989 | 1991 | Vittorio PICCARDO |
38° | 02/01/1988 | 1990 | Samuele Tullio PIZZUTO |
37° | 01/02/1987 | 1990 | Giampiero DAVID |
36° | 05/02/1986 | 1989 | Domenico VALERIANI |
35° | 03/15/1985 | 1987 | Maurizio TIRABASSI |
34° | 06/01/1983 | 1986 | Marco VENTURINO |
33° | 02/01/1982 | 1984 | Maurizio TIRABASSI |
32° | 03/01/1981 | 1983 | Mario DAMELE |
31° | 05/05/1980 | 1981 | Valerio CONTI |
30° | 03/01/1979 | 1980 | Mauro BERNI |
29° | 02/01/1978 | 1979 | Fabio FINOCCHIARO |
28° | 01/03/1977 | 1979 | Paolo BASSOLI |
27° | 01/02/1976 | 1977 | Fabio FINOCCHIARO |
26° | 01/02/1975 | 1976 | Renato ADINOLFI |
25° | 01/28/1974 | 1975 | Giorgio BAIOCCHI |
24° | 10/01/1972 | 1974 | Claudio CANGIOTTI |
23° | 10/01/1971 | 1973 | Giorgio PORRECA |
22° | 10/24/1970 | 1972 | Giorgio PORRECA |
21° | 11/15/1969 | 1971 | Giorgio PORRECA |
20° | 03/11/1968 | 1969 | Giorgio PORRECA |
19° | 03/31/1966 | 1967 | Giorgio PORRECA |
18° | 01/25/1965 | 1966 | Giorgio PORRECA |
17° | 01/20/1964 | 1965 | Roberto PRIMAVERA |
16° | 01/21/1963 | 1964 | Fiorentino PALMIOTTO |
15° | 01/15/1962 | 1963 | Dante PASQUA |
14° | 01/18/1961 | 1962 | Sergio BIANCHI |
13° | 01/18/1960 | 1961 | Geremia LODI |
12° | 01/19/1959 | 1960 | Luciano LILLONI |
11° | 01/15/1958 | 1959 | Luciano LILLONI |
10° | 03/07/1957 | 1958 | Edoino BUSETTO |
9° | 01/09/1956 | 1957 | Giorgio PORRECA |
8° | 01/10/1955 | 1956 | Vincenzo CASTALDI |
7° | 11/01/1953 | 1955 | Angelo GIUSTI |
6° | 01/25/1953 | 1954 | Ferruccio CASTIGLIONI |
5° | 03/03/1952 | 1953 | Lucio DEL VECCHIO |
4° | 01/01/1951 | 1952 | Lucio DEL VECCHIO |
3° | 1949 | 1951 | Domenico POSTPISCHL |
2° | 10/15/1942 | 1947-1949* | Mario NAPOLITANO |
1° | 11/01/1939 | 1941 | Mario NAPOLITANO |
*A causa degli eventi bellici, della soppressione nel 1947 dell’ASI (Associazione Scacchistica Italiana) e della successiva rinascita della FSI, le notizie sulla seconda edizione del Campionato Italiano Assoluto sono confuse e incomplete. Non abbiamo allo stato attuale dati certi che possano stabilire con assoluta certezza l’anno di conclusione del torneo. Possiamo però affermare come da documentazione presente nel nostro archivio che le partite nel Marzo del 1947 sono state sospese e mandate in aggiudicazione. Fu evidentemente necessario molto tempo per portare a termine i controlli (a causa di defezioni, decessi, partite irreperibili, ecc.) e prendere le relative decisioni. Questo portò l’omologazione del torneo solamente nel Settembre del 1949.
Match amichevole a squadre nazionali: Italia – Germania, superate le 50...