N. | Bianco | ID | Giocatore | Nero | Pnt | Bhz | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 25 | 32 | 38 | 41 | 42 | Uris, Miguel | 43 | 46 | 52 | 2 | 7 | 9.5 | 38.5 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 56 | 4 | 11 | 17 | 20 | 21 | Tinjacá, Luz Marina | 22 | 25 | 31 | 38 | 43 | 9.5 | 35.5 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 45 | 50 | 57 | 6 | 9 | 10 | Sempio, Santino | 11 | 14 | 20 | 27 | 32 | 9 | 40.5 |
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | 13 | 18 | 25 | 31 | 34 | 35 | Gueci, Riccardo | 36 | 39 | 45 | 52 | 57 | 9 | 39 |
1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
5 | 8 | 13 | 20 | 26 | 29 | 30 | Gutierrez Dopino, José M. | 31 | 34 | 40 | 47 | 52 | 9 | 37 |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | 14 | 19 | 26 | 32 | 35 | 36 | Scuderi, David | 37 | 40 | 46 | 53 | 1 | 8.5 | 39 |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
7 | 1 | 6 | 13 | 19 | 22 | 23 | Trasciatti, Mirko | 24 | 27 | 33 | 40 | 45 | 8.5 | 34.5 |
1 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
8 | 51 | 56 | 6 | 12 | 15 | 16 | Carlsen, Torben Erik | 17 | 20 | 26 | 33 | 38 | 8.5 | 30 |
1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
9 | 47 | 52 | 2 | 8 | 11 | 12 | Graziani, Mauro | 13 | 16 | 22 | 29 | 34 | 8 | 49.5 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
10 | 26 | 31 | 38 | 44 | 47 | 48 | Colazingari, Davide | 49 | 52 | 1 | 8 | 13 | 8 | 35 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | ||||||
11 | 41 | 46 | 53 | 2 | 5 | 6 | Troia, Elio | 7 | 10 | 16 | 23 | 28 | 7.5 | 57 |
0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | |||||
12 | 39 | 44 | 51 | 57 | 3 | 4 | Zaragozá, Luis | 5 | 8 | 14 | 21 | 26 | 7.5 | 39 |
1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
13 | 49 | 54 | 4 | 10 | 13 | 14 | Bresadola, Guido | 15 | 18 | 24 | 31 | 36 | 7 | 48.5 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
14 | 25 | 30 | 37 | 43 | 46 | 47 | Collobiano, Alberto | 48 | 51 | 57 | 7 | 12 | 7 | 46 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||
15 | 32 | 37 | 44 | 50 | 53 | 54 | Gačnik, Ljubomir | 55 | 1 | 7 | 14 | 19 | 7 | 40 |
1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||
16 | 6 | 11 | 18 | 24 | 27 | 28 | Blasco, Salvador | 29 | 32 | 38 | 45 | 50 | 7 | 39.5 |
0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | 19 | 24 | 31 | 37 | 40 | 41 | Giacchetti, Claudio | 42 | 45 | 51 | 1 | 6 | 7 | 37 |
0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | |||||
18 | 43 | 48 | 55 | 4 | 7 | 8 | Bertaggia, Andrea | 9 | 12 | 18 | 25 | 30 | 6.5 | 55 |
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||
19 | 54 | 2 | 9 | 15 | 18 | 19 | Sciallero, Vittorio | 20 | 23 | 29 | 36 | 41 | 6.5 | 53 |
0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | |||||
20 | 37 | 42 | 49 | 55 | 1 | 2 | Costa Trillo, Valentín | 3 | 6 | 12 | 19 | 24 | 6.5 | 52.5 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | ||||||
21 | 27 | 32 | 39 | 45 | 48 | 49 | Bertaggia, Mirco | 50 | 53 | 2 | 9 | 14 | 6.5 | 45 |
0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | |||||
22 | 5 | 10 | 17 | 23 | 26 | 27 | Rubino, Francesco | 28 | 31 | 37 | 44 | 49 | 6.5 | 38 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
23 | 42 | 47 | 54 | 3 | 6 | 7 | Perini, Giampaolo | 8 | 11 | 17 | 24 | 29 | 6 | 52 |
0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
24 | 53 | 1 | 8 | 14 | 17 | 18 | Tripi, Nicolò | 19 | 22 | 28 | 35 | 40 | 6 | 49 |
0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||||
25 | 12 | 17 | 24 | 30 | 33 | 34 | Balosetti, Davide | 35 | 38 | 44 | 51 | 56 | 6 | 38.5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | |||||
26 | 33 | 38 | 45 | 51 | 54 | 55 | Carnemolla, Giampaolo | 56 | 2 | 8 | 15 | 20 | 6 | 35 |
1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
27 | 57 | 5 | 12 | 18 | 21 | 22 | De Guglielmo, Pasquale | 23 | 26 | 32 | 39 | 44 | 5.5 | 41 |
0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
28 | 38 | 43 | 50 | 56 | 2 | 3 | Aulino, Giovanni | 4 | 7 | 13 | 20 | 25 | 5.5 | 40 |
0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
29 | 34 | 39 | 46 | 52 | 55 | 56 | Granata, Gregorio | 57 | 3 | 9 | 16 | 21 | 5 | 49 |
1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |||||
30 | 7 | 12 | 19 | 25 | 28 | 29 | Colucci, Pasquale | 30 | 33 | 39 | 46 | 51 | 5 | 47.5 |
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||
31 | 28 | 33 | 40 | 46 | 49 | 50 | Corrente, Onofrio | 51 | 54 | 3 | 10 | 15 | 5 | 44.5 |
0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |||||
32 | 30 | 35 | 42 | 48 | 51 | 52 | Munaretto, Massimiliano | 53 | 56 | 5 | 12 | 17 | 4.5 | 55.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||
33 | 24 | 29 | 36 | 42 | 45 | 46 | Di Vincenzo, Giuseppe | 47 | 50 | 56 | 6 | 11 | 4.5 | 51.5 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | |||||
34 | 31 | 36 | 43 | 49 | 52 | 53 | Bonatti, Aldo | 54 | 57 | 6 | 13 | 18 | 4.5 | 47.5 |
0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | |||||
35 | 44 | 49 | 56 | 5 | 8 | 9 | Frattarelli, Italo | 10 | 13 | 19 | 26 | 31 | 4.5 | 38.5 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | |||||
26 | 35 | 40 | 47 | 53 | 56 | 57 | Sartori, Delfino | 1 | 4 | 10 | 17 | 22 | 4 | 50.5 |
0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | ||||||
37 | 46 | 51 | 1 | 7 | 10 | 11 | Feruglio, Ruggero | 12 | 15 | 21 | 28 | 33 | 4 | 49.5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||
38 | 9 | 14 | 21 | 27 | 30 | 31 | Cassano, Roberto | 32 | 35 | 41 | 48 | 53 | 3.5 | 60.5 |
0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | |||||
39 | 16 | 21 | 28 | 34 | 37 | 38 | Galvan, Gaetano | 39 | 42 | 48 | 55 | 3 | 3.5 | 60 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||||
40 | 3 | 8 | 15 | 21 | 24 | 25 | Evangelisti, Massimo | 26 | 29 | 35 | 42 | 47 | 3.5 | 52.5 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | 36 | 41 | 48 | 54 | 57 | 1 | Carlsen, Torben Erik | 2 | 5 | 11 | 18 | 23 | 3 | 55.5 |
0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | ||||||||
42 | 21 | 26 | 33 | 39 | 42 | 43 | Bodul, Teodor | 44 | 47 | 53 | 3 | 8 | 3 | 46.5 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
43 | 17 | 22 | 29 | 35 | 38 | 39 | Trezzi, Stefano | 40 | 43 | 49 | 56 | 4 | 3 | 45 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 29 | 34 | 41 | 47 | 50 | 51 | Casella, Sergio | 52 | 55 | 4 | 11 | 16 | 2.5 | 52 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | |||||
45 | 18 | 23 | 30 | 36 | 39 | 40 | Evangelisti, Massimo | 41 | 44 | 50 | 57 | 5 | 2.5 | 51 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | ||||||
46 | 55 | 3 | 10 | 16 | 19 | 20 | Azzi, Ricardo Gurgel | 21 | 24 | 30 | 37 | 42 | 2 | 63.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
47 | 23 | 28 | 35 | 41 | 44 | 45 | Gagliardi, Virgilio | 46 | 49 | 55 | 5 | 10 | 2 | 57.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
48 | 15 | 20 | 27 | 33 | 36 | 37 | Parodi, Pierbruno | 38 | 41 | 47 | 54 | 2 | 2 | 48 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | 10 | 15 | 22 | 28 | 31 | 32 | Mazzola, Sandro | 33 | 36 | 42 | 49 | 54 | 1 | 56.5 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | 11 | 16 | 23 | 29 | 32 | 33 | Caruso, Augusto | 34 | 37 | 43 | 50 | 55 | 1 | 46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
51 | 40 | 45 | 52 | 1 | 4 | 5 | Grech, Gerlando | 6 | 9 | 15 | 22 | 27 | 1 | 41.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
52 | 48 | 53 | 3 | 9 | 12 | 13 | Manicone, Giovanni | 14 | 17 | 23 | 30 | 35 | 0.5 | 59.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | 4 | 9 | 16 | 22 | 25 | 26 | Bascetta, Biagio | 27 | 30 | 36 | 43 | 48 | 0.5 | 58 |
0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | 52 | 57 | 7 | 13 | 16 | 17 | Popescu, Cristian | 18 | 21 | 27 | 34 | 39 | 0.5 | 51 |
0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | 2 | 7 | 14 | 20 | 23 | 24 | Marinelli, Tobia | 25 | 28 | 34 | 41 | 46 | 0 | 52.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | 22 | 27 | 34 | 40 | 43 | 44 | Malori, Marcello | 45 | 48 | 54 | 4 | 9 | 0 | 48 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
57 | 50 | 55 | 5 | 11 | 14 | 15 | Cunati, Valerio | 16 | 19 | 25 | 32 | 37 | 0 | 42.5 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1° TORNEO DEL VICERE'
Match amichevole a squadre nazionali: Italia – Germania, superate le 50...